Zahlen & Statistik
licby & statistika
Einwohnerstatistik
Gemeinde | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briesen | 867 | 851 | 833 | 833 | 825 | 763 | 772 | 795 | 793 |
Burg (Spreewald) | 4529 | 4568 | 4556 | 4556 | 4459 | 4367 | 4299 | 4282 | 4306 |
Dissen-Striesow | 1090 | 1090 | 1097 | 1097 | 1039 | 1009 | 979 | 979 | 982 |
Guhrow | 588 | 586 | 600 | 600 | 563 | 515 | 535 | 516 | 520 |
Schmogrow-Fehrow | 993 | 988 | 983 | 983 | 877 | 814 | 804 | 802 | 812 |
Werben | 1926 | 1900 | 1865 | 1865 | 1795 | 1731 | 1733 | 1763 | 1767 |
Amt Burg (Spreewald) | 9993 | 9979 | 9934 | 9934 | 9558 | 9199 | 9122 | 9137 | 9180 |
jeweils zum 31. Dezember
Aktuelle Bodenrichtwerte
Ort | Lage | Stichtag 31.12.2022 | Art der baulichen Nutzung | Größe (m²) |
---|---|---|---|---|
Briesen | Dorfgebiet | 38,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 900 |
Burg (Spreewald) | Dorf | 130,00 EUR/m² | M gemischte Baufläche | 700 |
Streusiedlung | 120,00 EUR/m² | M gemischte Baufläche | 1200 | |
Gewerbegebiet "Wendigs Wäldchen" | 22,00 EUR/m² | GE Gewerbegebiet | ||
OT Müschen | Dorfgebiet | 30,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1100 |
Dissen-Striesow | ||||
OT Dissen | Dorfgebiet | 40,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1000 |
OT Striesow | Dorfgebiet | 32,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1000 |
Guhrow | Dorfgebiet | 35,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 900 |
Schmogrow-Fehrow | ||||
OT Schmogrow | Dorfgebiet | 22,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1100 |
GT Saccasne | Dorfgebiet | 12,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1700 |
OT Fehrow | Dorfgebiet | 24,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1000 |
Werben | Dorfgebiet | 55,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 900 |
Dorfrand "Am alten Bahndamm" |
75,00 EUR/m² | allgemeines Wohngebiet | 1000 | |
Gewerbegebiet "Werben Ost" | 10,00 EUR/m² | G gewerbliche Bauflächen | ||
GT Ruben | Dorfgebiet | 27,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 900 |
GT Brahmow | Dorfgebiet | 15,00 EUR/m² | M gemischte Bauflächen | 1300 |
Brandenburg Viewer: Mehr Informationen zu aktuellen Bodenrichtwerten